Schliengen Die CDU verliert erheblich

Weiler Zeitung
Schlingen hat gewählt. Foto: Archiv Foto: Weiler Zeitung

Schliengen: FDP erholt sich / SPD im Keller / AfD: 9,8 Prozent

Schliengen (cl). Die CDU ist in der Gemeinde Schliengen mit 35,4% nach einem „Zwischenhoch“ 2013 mit 43,5 Prozent fast wieder auf den Stand von 2009 (33%) zurückgefallen, als sie ein noch größeres Debakel erlebt hatte. Die SPD konnte ihren zweiten Rang mit 15,3% nur knapp vor Grünen (14,2%) und FDP (13,4%) verteidigen. Die Zweitstimmen:

Schliengen I: 2017: CDU: 29,7%, SPD: 14,7%, Grüne: 14%, FDP: 13,5, AfD: 11,3, Linke: 9,7%.

Schliengen II: CDU: 37,1, SPD: 12,3%, Grüne: 13,2%, FDP: 13,6%, AfD: 12,9%, Linke: 6,2%

Liel: CDU: 34,5, SPD: 17,2%, FDP: 13,8%; Grüne: 13,1%, AfD: 11,6, Linke: 4,9%.

Obereggenen: CDU: 32,3%, SPD: 19%, FDP: 12,6%, Grüne: 14,1%, AfD: 10%, Linke: 6,7%.

Niedereggenen: CDU: 35%, SPD: 12,3%, FDP: 12,3%, Grüne: 11,9%, AfD: 13%, Linke: 9,4%.

Mauchen: CDU: 39,3%, SPD: 21,4%, FDP: 9,3%,Grüne: 13,9%, AfD: 6,1%, Linke: 7,1%.

Umfrage

Bargeld

Die FDP fordert Änderungen beim Bürgergeld. Unter anderem verlangt sie schärfere Sanktionen. Was halten Sie davon?

Ergebnis anzeigen
loading