Kandern Großer Zugewinn für die FDP

Weiler Zeitung
Kandern hatgewählt. Foto: Archiv Foto: Weiler Zeitung

CDU verliert deutlich / Grüne gewinnen / AfD bei acht Prozent

Kandern (ag). Klarer Gewinner der Bundestagswahl ist auch in Kandern die FDP. Sie konnte gegenüber der vorherigen Wahl deutlich zulegen.

Die Zweitstimmen im Vergleich mit der Bundestagswahl 2013: CDU: 35,9 % (43,9 %), SPD: 18,2 % (21 %), Grüne: 17,4 % (14,5 %), FDP: 11 % (6,3 %), AfD: 8,1 % (4,6 %).

Und so wurde in den einzelnen Dörfern und der Kernstadt abgestimmt:

Kernstadt insgesamt: CDU: 31,9 %, SPD: 19,4 %, Grüne: 17,9 %, FDP: 11,1 %, AfD: 9,8 %

Wollbach: CDU: 36,1 %, SPD: 17,9 %, Grüne: 18 %, FDP: 10,7 %, AfD: 5,6 %

Tannenkirch: CDU: 42,5 %, SPD: 15,2 %, Grüne: 17 %, FDP: 11 %, AfD: 6,5 %

Holzen: CDU: 40,2 %, SPD: 20,8 %, Grüne: 16,4 %, FDP: 11,7 %, AfD: 5,1 %

Riedlingen: CDU: 33,8 %, SPD: 19,8 %, Grüne: 21,5 %, FDP: 8,4 %, AfD: 7,6 %

Feuerbach: CDU: 39,6 %, SPD: 12,4 %, Grüne: 11,8 %, FDP: 16 %, AfD: 12,4 %

Sitzenkirch: CDU: 42,2 %, SPD: 19,3 %, Grüne: 13,3 %, FDP: 11,8 %, AfD: 7,4 %.

Umfrage

Bargeld

Die FDP fordert Änderungen beim Bürgergeld. Unter anderem verlangt sie schärfere Sanktionen. Was halten Sie davon?

Ergebnis anzeigen
loading