^ Schliengen: Schliengen: So haben die Ortsteile gewählt - Schliengen - Verlagshaus Jaumann

Schliengen Schliengen: So haben die Ortsteile gewählt

Weiler Zeitung
Die Wahlbeteiligung lag in Bad Bellingen bei knapp 74 Prozent, in Schliengen bei 81,5 Prozent. Foto: Bötsch

Schliengen (boe). Interessant bei einer Wahl ist immer auch ein Blick

Schliengen (boe). Interessant bei einer Wahl ist immer auch ein Blick auf die Dörfer. So haben die Schliengener Ortsteile gewählt:

Schliengen: CDU: 19,9%, SPD: 23,1%, Grüne: 17,8%, FDP: 15,3%, Linke: 3,4%.

Liel: CDU: 21%, SPD: 19,3%, Grüne: 13,8%, FDP: 12,5%, AfD: 14,4%, Die Linke: 5,3%.

Niedereggenen: CDU: 26,6%, SPD: 14,3%, Grüne: 11,3%, FDP: 23,2%, AfD: 12,8%, Die Linke: 3%.

Mauchen: CDU: 26,6%, SPD: 26,1%, Grüne: 16,1%, FDP: 13,1%, AfD: 5,5%, Die Linke: 4,5%.

Obereggenen: CDU: 25,8%, SPD: 17%, Grüne: 13,5%; FDP: 21,4%, AfD: 9,6%, Die Linke: 2,2%.

Briefwahl I: CDU: 24,4%, SPD: 22,7%, Grüne: 18%, FDP: 17%, AfD: 5,6%, Die Linke: 3,3%.

Briefwahl II: CDU: 24,5%, SPD: 25,8%, Grüne: 19,8%, FDP: 12,8%, AfD: 5,7%, Die Linke: 2,3%.

Bad Bellingen (boe). So haben die Bad Bellinger Ortsteile gewählt:

Bad Bellingen: CDU: 20,2%, SPD: 23,1%, Grüne: 9,4%, FDP: 21,2%, AfD: 12,5%, Die Linke: 5,2%.

Rheinweiler: CDU: 19,8%, SPD: 21,6%, Grüne: 12,5%, FDP: 22,3%, AfD: 12,8%, Die Linke: 3,3%.

Bamlach: CDU: 33,3%, SPD: 20%, Grüne: 12%, FDP: 15,6%, AfD: 8,9%, Die Linke: 1,3%.

Hertingen: CDU: 24,2%, SPD: 20,3%, Grüne: 12,1%, FDP: 23,6%, AfD: 8,2%, Die Linke: 1,7%.

Briefwahl I: CDU: 25%, SPD: 22%, Grüne: 17,1%, FDP: 15,1%, AfD: 9,3%, Die Linke: 2,6%.

Briefwahl II: CDU: 26,3%, SPD: 22,9%, Grüne: 15,3%, FDP: 17,8%, AfD: 6,7%, Die Linke: 2,4%.

Umfrage

Bargeld

Die FDP fordert Änderungen beim Bürgergeld. Unter anderem verlangt sie schärfere Sanktionen. Was halten Sie davon?

Ergebnis anzeigen
loading